ELEVADORES MAGNÉTICOS
SERIE LMN
-
Elevadores magnéticos
- Série LMN
- Série EBEP
- Série EBEPS
- Série EP
- Série EPE
- Série EP-modular
ELEVADORES MAGNÉTICOS
Elevadores magnéticos
Los elevadores magnéticos MAGTER serie LMN son el aliado imprescindible para desplazar bloques y placas de hierro. Gracias a la facilidad de manejo aportan un importante ahorro de tiempo en la manipulación de cargas. La palanca permite un fácil y rápido accionamiento. Además, el bloqueo de seguridad evita el giro accidental mientras la carga está en sujeción. Es la solución definitiva para mover materiales ferromagnéticos de forma eficiente, segura y fiable.
CÓDIGO | MODELO | DIMENSIONES en mm |
CARGA MAX. pieza plana kg |
DIM. MAX. pieza plana mm |
CARGA MAX. pieza redonda kg |
Ø min.-max. pieza redonda mm |
GROSOR mínimo-óptimo mm |
PESO Kg |
||||
A | B | C | D | E | ||||||||
16.11.701 | LMN-100 | 105 | 70 | 133 | 71 | 153 | 100 | 1250x600 | 45 | 40-100 | 4-10 | 4 |
16.11.703 | LMN-300 | 181 | 90 | 214 | 87 | 170 | 300 | 2000x1000 | 125 | 40-160 | 6-15 | 10 |
16.11.705 | LMN-500 | 255 | 90 | 288 | 87 | 170 | 500 | 2000x1500 | 215 | 60-200 | 8-15 | 15 |
16.11.710 | LMN-1000 | 310 | 120 | 335 | 126 | 247 | 1000 | 3000x1500 | 450 | 80-350 | 10-25 | 36 |
16.11.720 | LMN-2000 | 435 | 176 | 487 | 182 | 331 | 2000 | 3500x2000 | 900 | 120-400 | 15-30 | 110 |
16.11.730 | LMN-3000 | 530 | 230 | 550 | 186 | 381 | 3000 | 3500x2000 | 1350 | 150-400 | 20-50 | 170 |
16.11.750 | LMN-5000 | 570 | 370 | 614 | 321 | 552 | 5000 | 5000x3000 | 2250 | 200-450 | 25-60 | 475 |
Magter - Selter
C. Montnegre, 52 17006 Girona
Tfno. +34 972 233 030
selter at selter dot es